Hinckley Online Tour

MAGE Virtual Tour | Minnesota Alliance for Geographic Education | Macalester College
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

The Great Hinckley Fire

 

Much of the northern tier of the United States was burned by forest fires during the hot, dry summer of 1894.  By most estimates, Hinckley’s fire burned 307,200 acres and left 418 confirmed dead.  Image from Swenson, From the Ashes, ii.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Click here to return to the Great Hinckley Fire.

 


small logo

 

| 2005 MAGE/Macalester College Geography Department