Hinckley Online Tour

MAGE Virtual Tour | Minnesota Alliance for Geographic Education | Macalester College
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

The Railroad Boomtown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Hinckley's railroad era core is visible in this 1999 aerial photo.  The Northern Pacific’s Saint Paul and Duluth runs north-south through the center of town, parallel to Old Highway 61, and the Great Northern’s later Eastern Minnesota line cuts diagonally through town and runs along the southern and eastern edge of the downtown core.  Southeast of downtown is Interstate 35, today the main corridor of circulation through Hinckley.  Photo from Minnesota Department of Natural Resources, 1999.

Click here to return to the Railroad Era.

Click here to go to the next section:  The Great Fire of 1894

 


small logo

 

| 2005 MAGE/Macalester College Geography Department