Spring 2022
Num. / Sec. / CRN | Name | Days | Time | Room | Instructor | Avail. / Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
MATH 135-01 30438 | Applied Multivariable Calculus I | Days: T R | Time: 01:20 pm-02:50 pm | Room: THEATR 205 | Instructor: Andrew Beveridge | Avail./Max.: Closed -4 / 28 |
|
||||||
MATH 135-02 30439 | Applied Multivariable Calculus I | Days: T R | Time: 03:00 pm-04:30 pm | Room: THEATR 205 | Instructor: Andrew Beveridge | Avail./Max.: Closed -1 / 28 |
|
||||||
MATH 137-01 30440 | Applied Multivariable Calculus II | Days: M W F | Time: 09:40 am-10:40 am | Room: THEATR 205 | Instructor: Matt Zumbrum | Avail./Max.: Closed 5 / 30 |
|
||||||
MATH 137-02 30441 | Applied Multivariable Calculus II | Days: M W F | Time: 10:50 am-11:50 am | Room: THEATR 205 | Instructor: Matt Zumbrum | Avail./Max.: Closed 4 / 30 |
|
||||||
MATH 236-01 30442 | Linear Algebra | Days: M W F | Time: 02:20 pm-03:20 pm | Room: THEATR 202 | Instructor: Kristin Heysse | Avail./Max.: Closed -2 / 28 |
*First day attendance required* |
||||||
MATH 236-02 30443 | Linear Algebra | Days: M W F | Time: 03:30 pm-04:30 pm | Room: THEATR 202 | Instructor: Kristin Heysse | Avail./Max.: Closed -2 / 28 |
*First day attendance required* |
||||||
MATH 237-01 30444 | Applied Multivariable Calculus III | Days: M W F | Time: 08:30 am-09:30 am | Room: OLRI 241 | Instructor: David Ehren | Avail./Max.: 20 / 28 |
*First day attendance required* |
||||||
MATH 237-02 30445 | Applied Multivariable Calculus III | Days: M W F | Time: 02:20 pm-03:20 pm | Room: THEATR 200 | Instructor: Taryn Flock | Avail./Max.: 7 / 28 |
|
||||||
MATH 279-01 30446 | Discrete Mathematics | Days: M W F | Time: 10:50 am-11:50 am | Room: OLRI 254 | Instructor: Kristin Heysse | Avail./Max.: Closed 1 / 28 |
|
||||||
MATH 279-02 30447 | Discrete Mathematics | Days: M W F | Time: 02:20 pm-03:20 pm | Room: OLRI 241 | Instructor: David Ehren | Avail./Max.: 6 / 28 |
|
||||||
MATH 312-01 30448 | Differential Equations | Days: M W F | Time: 08:30 am-09:30 am | Room: THEATR 202 | Instructor: Lisa Naples | Avail./Max.: Closed -3 / 24 |
|
||||||
MATH 313-01 30832 | Advanced Symbolic Logic | Days: T R | Time: 09:40 am-11:10 am | Room: CARN 107 | Instructor: Janet Folina | Avail./Max.: Closed 1 / 21 |
*Cross-listed with PHIL 313-01* |
||||||
MATH 354-01 30449 | Probability | Days: M W F | Time: 01:10 pm-02:10 pm | Room: THEATR 206 | Instructor: Vittorio Addona | Avail./Max.: Closed 1 / 20 |
*Cross-listed with STAT 354-01* |
||||||
MATH 361-01 30430 | Theory of Computation | Days: M W F | Time: 03:30 pm-04:30 pm | Room: OLRI 241 | Instructor: Susan Fox | Avail./Max.: 4 / 30 |
*Permission of instructor required; first day attendance required; cross-listed with COMP 361-01* |
||||||
MATH 365-01 30433 | Computational Linear Algebra | Days: T R | Time: 09:40 am-11:10 am | Room: THEATR 206 | Instructor: David Shuman | Avail./Max.: 7 / 24 |
*First day attendance required; cross-listed with COMP 365-01* |
||||||
MATH 365-02 30434 | Computational Linear Algebra | Days: T R | Time: 01:20 pm-02:50 pm | Room: THEATR 206 | Instructor: David Shuman | Avail./Max.: 7 / 24 |
*First day attendance required; cross-listed with COMP 365-02* |
||||||
MATH 376-01 30451 | Algebraic Structures | Days: M W F | Time: 10:50 am-11:50 am | Room: THEATR 203 | Instructor: Lilly Webster | Avail./Max.: 13 / 24 |
|
||||||
MATH 378-01 30452 | Complex Analysis | Days: M W F | Time: 12:00 pm-01:00 pm | Room: THEATR 203 | Instructor: Lisa Naples | Avail./Max.: 12 / 24 |
|
||||||
MATH 432-01 30453 | Mathematical Modeling | Days: M W F | Time: 02:20 pm-03:20 pm | Room: THEATR 201 | Instructor: Matt Zumbrum | Avail./Max.: 8 / 16 |
|
||||||
MATH 455-01 30454 | Mathematical Statistics | Days: M W F | Time: 01:10 pm-02:10 pm | Room: THEATR 202 | Instructor: Kelsey Grinde | Avail./Max.: Closed 1 / 16 |
*First day attendance required; cross-listed with STAT 455-01* |
||||||
MATH 477-01 30456 | Projects in Analysis | Days: M W F | Time: 09:40 am-10:40 am | Room: OLRI 241 | Instructor: Taryn Flock | Avail./Max.: 7 / 16 |
|
Fall 2022
Num. / Sec. / CRN | Name | Days | Time | Room | Instructor | Avail. / Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
MATH 135-01 10426 | Applied Multivariable Calculus I | Days: T R | Time: 01:20 pm-02:50 pm | Room: THEATR 206 | Instructor: Andrew Beveridge | Avail./Max.: 11 / 24 |
|
||||||
MATH 135-02 10427 | Applied Multivariable Calculus I | Days: T R | Time: 03:00 pm-04:30 pm | Room: THEATR 202 | Instructor: Andrew Beveridge | Avail./Max.: 10 / 24 |
|
||||||
MATH 135-03 10428 | Applied Multivariable Calculus I | Days: M W F | Time: 10:50 am-11:50 am | Room: THEATR 206 | Instructor: Rachael Norton | Avail./Max.: 11 / 24 |
|
||||||
MATH 137-01 10429 | Applied Multivariable Calculus II | Days: M W F | Time: 09:40 am-10:40 am | Room: THEATR 002 | Instructor: STAFF | Avail./Max.: 15 / 24 |
|
||||||
MATH 137-02 10430 | Applied Multivariable Calculus II | Days: M W F | Time: 10:50 am-11:50 am | Room: THEATR 002 | Instructor: STAFF | Avail./Max.: 12 / 24 |
|
||||||
MATH 137-03 10431 | Applied Multivariable Calculus II | Days: M W F | Time: 02:20 pm-03:20 pm | Room: THEATR 200 | Instructor: David Ehren | Avail./Max.: 15 / 24 |
|
||||||
MATH 212-01 10795 | Philosophy of Mathematics | Days: M W F | Time: 01:10 pm-02:10 pm | Room: MAIN 001 | Instructor: Janet Folina | Avail./Max.: 3 / 15 |
*Cross-listed with PHIL 312-01* |
||||||
MATH 236-01 10432 | Linear Algebra | Days: M W F | Time: 01:10 pm-02:10 pm | Room: THEATR 201 | Instructor: Rachael Norton | Avail./Max.: 5 / 24 |
*First day attendance required* |
||||||
MATH 236-02 10433 | Linear Algebra | Days: M W F | Time: 02:20 pm-03:20 pm | Room: THEATR 201 | Instructor: Rachael Norton | Avail./Max.: 2 / 24 |
*First day attendance required* |
||||||
MATH 237-01 10434 | Applied Multivariable Calculus III | Days: M W F | Time: 08:30 am-09:30 am | Room: THEATR 206 | Instructor: Will Mitchell | Avail./Max.: 17 / 24 |
|
||||||
MATH 237-02 10435 | Applied Multivariable Calculus III | Days: M W F | Time: 09:40 am-10:40 am | Room: THEATR 206 | Instructor: Will Mitchell | Avail./Max.: 11 / 24 |
*ACTC students require permission of instructor until April 28th* |
||||||
MATH 279-01 10436 | Discrete Mathematics | Days: M W F | Time: 08:30 am-09:30 am | Room: THEATR 200 | Instructor: Lisa Naples | Avail./Max.: 2 / 24 |
|
||||||
MATH 279-02 10437 | Discrete Mathematics | Days: M W F | Time: 09:40 am-10:40 am | Room: THEATR 200 | Instructor: Lisa Naples | Avail./Max.: 3 / 24 |
|
||||||
MATH 312-01 10438 | Differential Equations | Days: M W F | Time: 02:20 pm-03:20 pm | Room: OLRI 241 | Instructor: STAFF | Avail./Max.: Closed 1 / 24 |
|
||||||
MATH 354-01 10439 | Probability | Days: T R | Time: 09:40 am-11:10 am | Room: THEATR 202 | Instructor: Alicia Johnson | Avail./Max.: 4 / 20 |
*Cross-listed with STAT 354-01* |
||||||
MATH 354-02 10441 | Probability | Days: T R | Time: 01:20 pm-02:50 pm | Room: THEATR 202 | Instructor: Alicia Johnson | Avail./Max.: 3 / 20 |
*Cross-listed with STAT 354-02* |
||||||
MATH 375-01 10991 | Graph Theory | Days: T R | Time: 01:20 pm-02:50 pm | Room: THEATR 201 | Instructor: Kristin Heysse | Avail./Max.: 1 / 24 |
|
||||||
MATH 377-01 10443 | Real Analysis | Days: M W F | Time: 01:10 pm-02:10 pm | Room: THEATR 204 | Instructor: Lisa Naples | Avail./Max.: Closed 1 / 24 |
|
||||||
MATH 432-01 10445 | Mathematical Modeling | Days: T R | Time: 08:00 am-09:30 am | Room: THEATR 203 | Instructor: Will Mitchell | Avail./Max.: Closed 0 / 16 |
*First day attendance required;* |
||||||
MATH 494-01 10446 | Discrete Optimization | Days: T R | Time: 09:40 am-11:10 am | Room: OLRI 300 | Instructor: Kristin Heysse | Avail./Max.: 2 / 16 |
|